cooxupe2
Preço Histórico do Café

Preço Médio das Sacas de Café comercializado na Cooxupé em US$

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 197.58 202.50 205.74 223.74 230.30 229.76 219.53 230.37
2023 199.83 218.09 211.29 223.02 206.79 191.91 183.30 177.29 162.63 158.18 172.58 188.69
2022 268.93 285.44 252.79 263.19 254.56 248.68 208.65 209.34 210.58 196.61 174.62 189.21
2021 119.57 128.00 128.62 134.43 153.33 158.15 147.75 146.91 161.35 201.05 231.62 255.50
2020 120.27 112.90 116.75 109.05 100.66 98.75 101.41 101.67 101.87 92.77 102.02 114.36
2019 107.04 107.01 101.13 97.74 98.20 110.88 117.05 103.89 101.09 99.45 108.14 125.25
2018 134.87 132.63 128.66 126.31 123.19 123.18 125.22 117.15 107.23 112.76 113.25 105.41
2017 161.54 163.06 155.90 153.20 146.12 143.50 159.13 162.52 152.70 136.62 138.43 136.65
2016 121.39 120.82 135.50 134.36 135.26 145.22 155.80 156.61 155.21 160.15 165.98 149.58
2015 177.74 165.62 149.16 149.45 144.79 151.12 135.75 135.27 119.60 122.08 117.53 123.18
2014 115.33 142.68 185.20 193.21 181.83 172.37 169.27 175.89 170.38 187.05 182.75 177.33
2013 163.49 156.48 151.97 148.82 150.82 130.72 132.13 124.29 121.96 113.40 102.47 107.92
2012 266.02 258.87 225.65 201.28 194.52 178.69 207.31 198.94 194.55 186.45 168.13 160.54
2011 242.24 284.31 297.90 319.37 310.14 305.53 284.72 277.05 261.90 259.27 267.47 259.41
2010 158.75 149.04 149.91 147.21 145.05 158.45 166.50 167.17 169.77 175.63 184.42 203.78
2009 111.34 113.56 111.49 118.80 127.06 130.84 132.60 145.87 140.08 141.16 157.55 156.53
2008 144.19 158.58 154.83 144.65 147.13 155.59 164.67 165.86 149.63 115.49 107.79 104.22
2007 125.42 123.21 117.34 111.42 115.01 121.93 129.25 129.91 133.26 142.94 138.82 142.70
2006 123.71 117.58 112.64 116.13 96.58 99.00 101.27 112.21 112.39 111.24 115.72 130.12
2005 97.43 109.80 113.78 124.18 117.08 117.46 111.52 113.85 120.98 105.35 108.54 112.51
2004 69.13 67.56 68.58 67.00 69.28 73.37 62.75 61.40 65.58 65.85 75.48 85.07
2003 53.06 51.75 48.40 55.63 53.65 53.14 56.11 56.60 59.59 57.07 55.86 59.28
2002 43.22 43.08 47.59 48.52 39.34 35.21 35.63 35.78 36.06 39.03 46.97 46.71
2001 61.91 59.11 57.68 50.45 54.74 49.09 45.00 44.72 40.53 35.04 35.74 39.03
2000 119.71 108.62 105.41 98.69 92.50 83.07 86.62 83.69 79.65 68.87 63.36 61.49
1999 113.35 96.59 99.20 97.35 107.94 100.19 87.82 83.47 75.36 94.80 107.52 133.35
1998 210.73 207.29 177.93 159.14 132.58 118.83 105.89 112.96 99.24 95.80 103.74 112.08
1997 148.11 180.06 187.05 200.49 207.55 195.49 166.43 179.84 188.01 174.75 192.35 191.22
1996 136.68 152.71 146.64 135.25 142.68 121.95 100.62 105.52 110.51 109.18 109.13 113.20
1995 166.07 162.35 170.88 160.77 160.07 147.13 138.32 143.61 131.05 126.92 127.04 116.55
1994 73.52 77.93 81.85 95.09 119.17 135.16 208.71 189.82 210.26 190.21 169.07 153.06
1993 69.07 64.23 67.00 53.64 57.85 58.05 64.61 73.44 72.62 74.05 73.56 74.42
1992 54.23 51.54 54.44 49.26 47.47 43.34 53.69 40.48 45.02 58.76 60.84 77.99
1991 61.51 71.83 76.02 74.13 66.26 62.91 58.69 54.17 61.77 57.89 54.50 46.33
1990 83.71 98.38 123.52 95.41 90.81 80.65 69.22 85.16 84.85 69.16 57.21 62.47
1989 120.88 93.55 102.98 126.04 146.41 118.41 78.59 76.94 61.05 54.50 66.49 63.64
1988 51.54 61.47 63.94 62.57 57.24 70.23 68.22 58.62 69.55 67.96 73.33 100.92
1987 121.13 101.28 86.61 81.10 84.56 61.42 50.17 47.05 46.01 51.48 49.69 45.20
1986 309.97 269.09 250.30 214.26 213.39 197.59 205.55 216.12 219.27 194.79 193.02 146.80
1985 115.81 118.31 120.52 114.37 101.10 89.24 81.04 77.86 74.65 106.83 143.73 245.59
1984 65.29 64.75 66.91 61.95 62.73 74.16 80.22 73.86 77.59 78.91 80.62 85.99
1983 93.79 108.39 74.45 68.22 62.15 56.13 51.82 52.24 53.58 54.94 52.16 58.13
1982 82.07 83.57 85.57 88.19 87.11 96.14 86.87 86.09 83.87 84.66 89.33 99.92
1981 94.06 93.21 86.67 81.22 76.63 69.93 69.67 74.63 72.29 70.18 73.63 80.41

Acessa versão para exportar para o excel / pdf

Preço Médio das Sacas de Café comercializado na Cooxupé em R$

Este preço refere-se ao valor médio pago por saca de 60 kg em todas as negociações físicas de todas as qualidades dentro do mês.

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 974.46 1,005.54 1,023.45 1,145.12 1,186.17 1,240.85 1,216.35 1,279.77
2023 1,030.14 1,130.26 1,103.37 1,115.24 1,030.64 927.88 878.50 868.24 802.59 800.95 845.60 925.46
2022 1,480.49 1,488.11 1,258.22 1,253.25 1,259.21 1,256.28 1,119.45 1,075.91 1,098.56 1,032.75 915.26 994.22
2021 639.23 695.33 726.88 744.05 811.06 793.67 762.36 772.03 851.11 1,113.29 1,285.94 1,446.66
2020 501.68 493.67 555.23 576.55 566.69 518.24 531.82 555.65 545.80 521.32 551.45 586.98
2019 399.98 398.08 390.17 381.00 392.92 427.09 442.84 417.23 415.82 406.17 447.67 518.57
2018 432.26 430.47 421.87 431.50 446.76 466.24 474.96 459.73 442.37 424.54 429.70 410.42
2017 514.21 505.30 488.99 479.25 471.89 473.76 508.55 511.44 477.19 437.82 450.84 449.44
2016 491.71 479.41 500.51 479.00 478.52 494.52 510.03 503.80 505.52 507.73 549.46 504.75
2015 469.08 464.85 472.13 456.69 441.52 470.26 440.97 474.56 466.21 472.95 443.50 474.02
2014 275.47 341.37 432.91 430.91 403.69 384.60 377.02 398.44 395.12 456.66 466.14 467.30
2013 331.71 308.16 301.20 298.63 304.76 284.48 297.33 291.48 278.38 248.45 234.43 252.69
2012 473.80 444.78 402.54 374.13 385.05 366.47 420.85 403.73 394.25 378.21 347.70 334.27
2011 405.52 473.95 493.91 506.52 500.25 484.58 445.01 442.18 458.07 459.42 478.76 476.54
2010 282.41 274.39 267.60 258.50 262.84 286.17 294.53 294.06 291.67 295.58 315.92 345.01
2009 257.20 262.78 257.98 261.94 261.50 256.05 256.19 268.99 254.80 245.34 271.77 273.78
2008 255.94 274.19 260.42 244.31 244.54 251.89 261.99 267.53 270.08 252.00 245.12 250.12
2007 268.28 258.50 245.11 232.76 227.94 235.81 243.38 255.14 253.06 257.43 245.71 255.43
2006 274.02 251.55 244.16 242.61 223.77 214.53 220.57 240.37 243.88 238.28 250.66 278.20
2005 261.47 285.24 307.56 320.03 286.63 283.33 264.85 268.80 277.53 237.58 239.78 256.64
2004 188.04 197.28 199.09 194.64 215.06 229.31 196.09 184.15 189.52 187.96 210.23 230.88
2003 182.17 184.75 166.38 172.98 167.07 152.82 161.39 169.79 173.96 163.06 162.67 173.21
2002 102.83 104.10 111.57 112.52 97.61 95.83 104.71 110.73 120.56 147.85 167.93 169.42
2001 121.03 118.46 120.61 110.68 125.68 116.60 110.97 112.30 108.25 95.88 90.68 92.11
2000 215.77 192.51 183.41 174.49 169.07 150.13 163.08 151.30 146.36 129.36 123.51 120.71
1999 170.76 183.80 187.76 164.80 181.57 176.69 157.98 156.92 143.04 186.47 207.35 245.61
1998 235.89 233.53 201.63 181.55 152.16 137.13 122.94 132.33 117.13 113.77 123.76 135.04
1997 154.38 188.83 197.54 212.58 221.56 209.94 179.74 195.56 205.50 192.15 212.84 212.85
1996 133.13 149.81 144.59 133.90 141.97 121.95 101.63 106.58 112.72 111.90 112.38 117.35
1995 140.66 135.89 151.06 145.98 143.58 133.01 128.50 135.28 124.89 121.84 122.34 112.82
1994 28,732.00 42,928.00 62,876.00 105,521.00 182,842.53 302,016.37 195.14 171.03 180.19 157.68 141.68 130.25
1993 970,870.24 1,147,732.00 1,505,594.88 1,541,264.00 2,142,885.00 2,792,860.00 4,056,066.00 6,077.00 8,075.00 11,198.00 15,138.00 20,790.00
1992 64,935.00 76,055.00 98,784.10 108,265.68 114,791.66 136,521.87 176,592.33 189,123.22 259,860.55 423,983.74 550,391.62 867,005.83
1991 11,882.35 15,940.37 17,489.74 18,693.57 18,010.39 18,675.08 19,333.11 20,145.01 26,744.61 33,903.00 40,528.00 44,367.00
1990 1,197.83 2,229.40 4,657.87 4,569.06 4,741.11 4,606.12 4,604.83 6,110.39 6,409.40 6,581.29 7,043.68 9,658.44
1989 109.28 93.55 102.98 128.18 160.91 157.48 150.57 147.41 198.66 244.63 412.20 598.37
1988 3,999.32 5,619.86 6,878.70 7,835.88 8,662.83 12,520.65 14,784.60 15,723.48 22,558.67 28,117.10 38,690.88 67,768.10
1987 1,898.09 1,839.29 1,812.81 1,925.28 2,599.25 2,450.64 2,254.18 2,217.49 2,294.09 2,749.25 2,945.86 3,067.60
1986 3,491,768.00 3,498,152.00 3,464.15 2,965.38 2,953.35 2,734.70 2,844.75 2,991.12 3,034.67 2,721.27 2,723.48 2,140.34
1985 388,133.00 444,484.00 501,629.00 539,721.00 528,152.00 512,101.00 504,678.00 522,889.00 557,932.00 874,916.00 1,282,990.00 2,449,053.00
1984 66,626.31 73,169.70 84,519.93 85,939.43 94,542.67 121,940.52 145,551.52 147,170.12 170,772.83 193,501.00 219,316.00 258,899.00
1983 24,664.30 35,984.96 29,887.05 29,622.46 29,531.22 29,006.59 29,595.90 33,679.96 37,445.32 43,001.66 45,297.57 54,951.50
1982 10,751.46 11,521.11 12,409.68 13,397.29 13,922.95 16,164.71 15,423.39 16,280.62 16,946.96 18,228.16 20,552.48 24,461.28
1981 6,336.11 6,563.57 6,421.42 6,421.42 6,411.71 6,207.21 6,533.26 7,455.29 7,601.47 7,814.22 8,670.28 10,055.01

Acessa versão para exportar para o excel / pdf

Quantidade de Sacas de Café comercializado na Cooxupé

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 406,349 478,046 546,929 437,214 246,144 677,352 1,251,573 1,199,467
2023 223,440 362,015 297,898 338,174 236,975 436,828 753,724 1,021,990 818,711 646,712 517,008 405,492
2022 291,861 330,942 161,446 113,003 146,106 357,123 640,381 976,846 822,933 338,198 187,605 154,299
2021 267,095 370,777 315,286 231,200 208,318 380,465 801,477 1,151,879 850,952 436,261 225,194 148,778
2020 153,694 195,465 460,825 165,638 194,391 467,601 1,498,598 2,089,208 1,381,639 314,874 312,582 234,554
2019 283,410 217,307 334,342 205,128 485,098 599,894 1,003,264 740,174 923,818 346,109 632,911 431,449
2018 260,223 341,262 352,940 289,705 271,988 345,152 967,359 1,118,619 875,887 684,216 318,271 233,985
2017 203,278 203,370 201,371 147,453 211,525 358,624 744,423 670,697 564,789 339,625 438,355 272,695
2016 339,615 206,733 426,875 72,561 157,233 416,199 931,631 1,106,267 1,207,756 616,776 380,849 103,230
2015 212,200 228,774 324,599 147,309 164,235 273,113 585,657 731,075 1,082,186 598,895 324,413 399,956
2014 249,561 1,114,067 304,014 207,730 149,481 268,773 739,627 709,494 929,378 699,634 384,041 190,133
2013 316,525 225,418 240,074 214,549 242,221 188,846 459,184 618,257 792,907 486,280 235,395 267,036
2012 144,462 160,678 152,248 106,334 142,493 154,991 514,833 565,097 624,777 460,094 334,719 285,550
2011 243,818 222,498 190,033 243,122 94,257 244,798 475,780 717,113 752,384 370,180 338,840 186,610
2010 457,387 268,380 350,964 95,168 209,046 536,421 690,297 869,651 810,291 462,039 330,255 321,174
2009 258,415 170,593 360,696 181,150 390,243 149,525 314,580 491,166 556,195 334,135 474,462 525,147
2008 324,938 537,520 49,826 78,315 97,044 226,978 203,762 464,968 905,719 402,298 388,444 402,004
2007 228,124 213,686 229,384 200,437 184,343 159,919 247,393 491,037 484,336 339,537 174,674 344,309
2006 265,104 64,491 167,554 167,644 140,911 138,258 201,399 485,951 559,869 371,710 327,446 481,599
2005 250,373 394,585 267,525 188,946 91,128 119,017 116,799 229,272 337,529 196,416 192,557 213,679
2004 451,053 173,391 174,144 77,548 227,391 143,644 161,869 346,612 518,017 224,414 340,943 332,379
2003 168,394 80,624 71,349 105,767 105,175 100,938 178,980 229,582 336,894 170,357 133,689 218,477
2002 120,317 95,814 130,948 79,975 97,456 170,820 294,305 431,337 464,028 344,359 177,647 80,822
2001 125,927 121,217 190,548 159,357 143,721 145,714 229,274 379,993 231,915 135,842 111,960 80,408
2000 75,604 107,730 84,029 112,106 131,978 94,111 191,096 216,833 278,549 135,842 117,547 140,166
1999 274,248 251,407 199,630 115,549 266,978 121,683 150,172 157,126 137,856 240,736 133,552 85,235
1998 95,422 62,420 72,094 84,700 82,228 180,914 139,790 166,195 199,134 139,312 136,663 128,551
1997 174,159 190,193 103,485 127,864 77,757 62,842 104,677 110,239 111,053 91,992 86,669 86,781
1996 93,349 73,292 89,723 66,191 88,442 111,787 163,422 220,626 204,642 221,782 128,543 110,289
1995 81,715 87,341 98,488 85,682 81,564 97,019 114,719 132,450 76,841 76,912 71,311 70,351
1994 101,256 73,772 94,133 69,119 101,981 72,524 102,981 119,620 141,628 101,710 88,815 85,535
1993 65,245 76,380 83,202 69,638 79,281 80,617 114,750 141,115 136,770 138,482 123,766 114,885
1992 78,205 76,670 88,770 50,974 61,708 67,290 95,323 86,092 118,798 142,162 112,270 102,691
1991 87,930 44,405 89,592 102,376 81,802 80,606 149,368 136,622 117,242 178,755 171,049 110,037
1990 79,310 68,367 48,024 60,079 58,451 44,350 81,896 95,606 78,125 150,992 109,419 70,922
1989 54,823 44,035 69,873 53,567 32,701 48,874 117,462 125,309 110,057 161,348 95,296 97,230
1988 118,133 142,555 120,693 121,093 102,044 86,517 124,293 97,732 97,422 88,108 63,445 54,353
1987 87,396 161,358 140,790 126 95,483 79,394 112,429 161,804 202,306 130,751 192,084 240,437
1986 50,375 43,268 68,695 40,351 39,415 47,490 74,086 61,296 66,198 36,600 55,640 40,394
1985 49,100 44,287 48,644 54,561 51,025 69,233 126,685 109,075 106,635 119,005 109,873 76,555
1984 86,451 81,939 65,578 86,429 45,270 71,857 52,417 70,313 84,088 69,681 70,572 55,460
1983 42,253 35,973 39,918 30,325 23,645 21,695 70,767 118,084 102,084 75,075 95,739 74,964
1982 58,554 44,106 73,030 61,801 46,350 48,141 29,575 91,589 88,145 79,133 57,868 53,137
1981 58,321 31,176 9,315 39,460 40,020 34,453 83,297 111,586 253,352 132,755 25,050 29,714

Acessa versão para exportar para o excel / pdf