cooxupe2
Preço Histórico do Café

Preço Médio das Sacas de Café comercializado na Cooxupé em US$

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 197.58 202.5
2023 199.83 218.09 211.29 223.02 206.79 191.91 183.3 177.29 162.63 158.18 172.58 188.69
2022 268.93 285.44 252.79 263.19 254.56 248.68 208.65 209.34 210.58 196.61 174.62 189.21
2021 119.57 128 128.62 134.43 153.33 158.15 147.75 146.91 161.35 201.05 231.62 255.5
2020 120.27 112.9 116.75 109.05 100.66 98.75 101.41 101.67 101.87 92.77 102.02 114.36
2019 107.04 107.01 101.13 97.74 98.2 110.88 117.05 103.89 101.09 99.45 108.14 125.25
2018 134.87 132.63 128.66 126.31 123.19 123.18 125.22 117.15 107.23 112.76 113.25 105.41
2017 161.54 163.06 155.9 153.2 146.12 143.5 159.13 162.52 152.7 136.62 138.43 136.65
2016 121.39 120.82 135.5 134.36 135.26 145.22 155.8 156.61 155.21 160.15 165.98 149.58
2015 177.74 165.62 149.16 149.45 144.79 151.12 135.75 135.27 119.6 122.08 117.53 123.18
2014 115.33 142.68 185.2 193.21 181.83 172.37 169.27 175.89 170.38 187.05 182.75 177.33
2013 163.49 156.48 151.97 148.82 150.82 130.72 132.13 124.29 121.96 113.4 102.47 107.92
2012 266.02 258.87 225.65 201.28 194.52 178.69 207.31 198.94 194.55 186.45 168.13 160.54
2011 242.24 284.31 297.9 319.37 310.14 305.53 284.72 277.05 261.9 259.27 267.47 259.41
2010 158.75 149.04 149.91 147.21 145.05 158.45 166.5 167.17 169.77 175.63 184.42 203.78
2009 111.34 113.56 111.49 118.8 127.06 130.84 132.6 145.87 140.08 141.16 157.55 156.53
2008 144.19 158.58 154.83 144.65 147.13 155.59 164.67 165.86 149.63 115.49 107.79 104.22
2007 125.42 123.21 117.34 111.42 115.01 121.93 129.25 129.91 133.26 142.94 138.82 142.7
2006 123.71 117.58 112.64 116.13 96.58 99 101.27 112.21 112.39 111.24 115.72 130.12
2005 97.43 109.8 113.78 124.18 117.08 117.46 111.52 113.85 120.98 105.35 108.54 112.51
2004 69.13 67.56 68.58 67 69.28 73.37 62.75 61.4 65.58 65.85 75.48 85.07
2003 53.06 51.75 48.4 55.63 53.65 53.14 56.11 56.6 59.59 57.07 55.86 59.28
2002 43.22 43.08 47.59 48.52 39.34 35.21 35.63 35.78 36.06 39.03 46.97 46.71
2001 61.91 59.11 57.68 50.45 54.74 49.09 45 44.72 40.53 35.04 35.74 39.03
2000 119.71 108.62 105.41 98.69 92.5 83.07 86.62 83.69 79.65 68.87 63.36 61.49
1999 113.35 96.59 99.2 97.35 107.94 100.19 87.82 83.47 75.36 94.8 107.52 133.35
1998 210.73 207.29 177.93 159.14 132.58 118.83 105.89 112.96 99.24 95.8 103.74 112.08
1997 148.11 180.06 187.05 200.49 207.55 195.49 166.43 179.84 188.01 174.75 192.35 191.22
1996 136.68 152.71 146.64 135.25 142.68 121.95 100.62 105.52 110.51 109.18 109.13 113.2
1995 166.07 162.35 170.88 160.77 160.07 147.13 138.32 143.61 131.05 126.92 127.04 116.55
1994 73.52 77.93 81.85 95.09 119.17 135.16 208.71 189.82 210.26 190.21 169.07 153.06
1993 69.07 64.23 67 53.64 57.85 58.05 64.61 73.44 72.62 74.05 73.56 74.42
1992 54.23 51.54 54.44 49.26 47.47 43.34 53.69 40.48 45.02 58.76 60.84 77.99
1991 61.51 71.83 76.02 74.13 66.26 62.91 58.69 54.17 61.77 57.89 54.5 46.33
1990 83.71 98.38 123.52 95.41 90.81 80.65 69.22 85.16 84.85 69.16 57.21 62.47
1989 120.88 93.55 102.98 126.04 146.41 118.41 78.59 76.94 61.05 54.5 66.49 63.64
1988 51.54 61.47 63.94 62.57 57.24 70.23 68.22 58.62 69.55 67.96 73.33 100.92
1987 121.13 101.28 86.61 81.1 84.56 61.42 50.17 47.05 46.01 51.48 49.69 45.2
1986 309.97 269.09 250.3 214.26 213.39 197.59 205.55 216.12 219.27 194.79 193.02 146.8
1985 115.81 118.31 120.52 114.37 101.1 89.24 81.04 77.86 74.65 106.83 143.73 245.59
1984 65.29 64.75 66.91 61.95 62.73 74.16 80.22 73.86 77.59 78.91 80.62 85.99
1983 93.79 108.39 74.45 68.22 62.15 56.13 51.82 52.24 53.58 54.94 52.16 58.13
1982 82.07 83.57 85.57 88.19 87.11 96.14 86.87 86.09 83.87 84.66 89.33 99.92
1981 94.06 93.21 86.67 81.22 76.63 69.93 69.67 74.63 72.29 70.18 73.63 80.41

Acessa versão para exportar para o excel / pdf

Preço Médio das Sacas de Café comercializado na Cooxupé em R$

Este preço refere-se ao valor médio pago por saca de 60 kg em todas as negociações físicas de todas as qualidades dentro do mês.

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 974.46 1005.54
2023 1030.14 1130.26 1103.37 1115.24 1030.64 927.88 878.5 868.24 802.59 800.95 845.6 925.46
2022 1480.49 1488.11 1258.22 1253.25 1259.21 1256.28 1119.45 1075.91 1098.56 1032.75 915.26 994.22
2021 639.23 695.33 726.88 744.05 811.06 793.67 762.36 772.03 851.11 1113.29 1285.94 1446.66
2020 501.68 493.67 555.23 576.55 566.69 518.24 531.82 555.65 545.8 521.32 551.45 586.98
2019 399.98 398.08 390.17 381 392.92 427.09 442.84 417.23 415.82 406.17 447.67 518.57
2018 432.26 430.47 421.87 431.5 446.76 466.24 474.96 459.73 442.37 424.54 429.7 410.42
2017 514.21 505.3 488.99 479.25 471.89 473.76 508.55 511.44 477.19 437.82 450.84 449.44
2016 491.71 479.41 500.51 479 478.52 494.52 510.03 503.8 505.52 507.73 549.46 504.75
2015 469.08 464.85 472.13 456.69 441.52 470.26 440.97 474.56 466.21 472.95 443.5 474.02
2014 275.47 341.37 432.91 430.91 403.69 384.6 377.02 398.44 395.12 456.66 466.14 467.3
2013 331.71 308.16 301.2 298.63 304.76 284.48 297.33 291.48 278.38 248.45 234.43 252.69
2012 473.8 444.78 402.54 374.13 385.05 366.47 420.85 403.73 394.25 378.21 347.7 334.27
2011 405.52 473.95 493.91 506.52 500.25 484.58 445.01 442.18 458.07 459.42 478.76 476.54
2010 282.41 274.39 267.6 258.5 262.84 286.17 294.53 294.06 291.67 295.58 315.92 345.01
2009 257.2 262.78 257.98 261.94 261.5 256.05 256.19 268.99 254.8 245.34 271.77 273.78
2008 255.94 274.19 260.42 244.31 244.54 251.89 261.99 267.53 270.08 252 245.12 250.12
2007 268.28 258.5 245.11 232.76 227.94 235.81 243.38 255.14 253.06 257.43 245.71 255.43
2006 274.02 251.55 244.16 242.61 223.77 214.53 220.57 240.37 243.88 238.28 250.66 278.2
2005 261.47 285.24 307.56 320.03 286.63 283.33 264.85 268.8 277.53 237.58 239.78 256.64
2004 188.04 197.28 199.09 194.64 215.06 229.31 196.09 184.15 189.52 187.96 210.23 230.88
2003 182.17 184.75 166.38 172.98 167.07 152.82 161.39 169.79 173.96 163.06 162.67 173.21
2002 102.83 104.1 111.57 112.52 97.61 95.83 104.71 110.73 120.56 147.85 167.93 169.42
2001 121.03 118.46 120.61 110.68 125.68 116.6 110.97 112.3 108.25 95.88 90.68 92.11
2000 215.77 192.51 183.41 174.49 169.07 150.13 163.08 151.3 146.36 129.36 123.51 120.71
1999 170.76 183.8 187.76 164.8 181.57 176.69 157.98 156.92 143.04 186.47 207.35 245.61
1998 235.89 233.53 201.63 181.55 152.16 137.13 122.94 132.33 117.13 113.77 123.76 135.04
1997 154.38 188.83 197.54 212.58 221.56 209.94 179.74 195.56 205.5 192.15 212.84 212.85
1996 133.13 149.81 144.59 133.9 141.97 121.95 101.63 106.58 112.72 111.9 112.38 117.35
1995 140.66 135.89 151.06 145.98 143.58 133.01 128.5 135.28 124.89 121.84 122.34 112.82
1994 28732 42928 62876 105521 182842.53 302016.37 195.14 171.03 180.19 157.68 141.68 130.25
1993 970870.24 1147732 1505594.88 1541264 2142885 2792860 4056066 6077 8075 11198 15138 20790
1992 64935 76055 98784.1 108265.68 114791.66 136521.87 176592.33 189123.22 259860.55 423983.74 550391.62 867005.83
1991 11882.35 15940.37 17489.74 18693.57 18010.39 18675.08 19333.11 20145.01 26744.61 33903 40528 44367
1990 1197.83 2229.4 4657.87 4569.06 4741.11 4606.12 4604.83 6110.39 6409.4 6581.29 7043.68 9658.44
1989 109.28 93.55 102.98 128.18 160.91 157.48 150.57 147.41 198.66 244.63 412.2 598.37
1988 3999.32 5619.86 6878.7 7835.88 8662.83 12520.65 14784.6 15723.48 22558.67 28117.1 38690.88 67768.1
1987 1898.09 1839.29 1812.81 1925.28 2599.25 2450.64 2254.18 2217.49 2294.09 2749.25 2945.86 3067.6
1986 3491768 3498152 3464.15 2965.38 2953.35 2734.7 2844.75 2991.12 3034.67 2721.27 2723.48 2140.34
1985 388133 444484 501629 539721 528152 512101 504678 522889 557932 874916 1282990 2449053
1984 66626.31 73169.7 84519.93 85939.43 94542.67 121940.52 145551.52 147170.12 170772.83 193501 219316 258899
1983 24664.3 35984.96 29887.05 29622.46 29531.22 29006.59 29595.9 33679.96 37445.32 43001.66 45297.57 54951.5
1982 10751.46 11521.11 12409.68 13397.29 13922.95 16164.71 15423.39 16280.62 16946.96 18228.16 20552.48 24461.28
1981 6336.11 6563.57 6421.42 6421.42 6411.71 6207.21 6533.26 7455.29 7601.47 7814.22 8670.28 10055.01

Acessa versão para exportar para o excel / pdf

Quantidade de Sacas de Café comercializado na Cooxupé

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2024 406349 478046
2023 223440 362015 297898 338174 236975 436828 753724 1021990 818711 646712 517008 405492
2022 291861 330942 161446 113003 146106 357123 640381 976846 822933 338198 187605 154299
2021 267095 370777 315286 231200 208318 380465 801477 1151879 850952 436261 225194 148778
2020 153694 195465 460825 165638 194391 467601 1498598 2089208 1381639 314874 312582 234554
2019 283410 217307 334342 205128 485098 599894 1003264 740174 923818 346109 632911 431449
2018 260223 341262 352940 289705 271988 345152 967359 1118619 875887 684216 318271 233985
2017 203278 203370 201371 147453 211525 358624 744423 670697 564789 339625 438355 272695
2016 339615 206733 426875 72561 157233 416199 931631 1106267 1207756 616776 380849 103230
2015 212200 228774 324599 147309 164235 273113 585657 731075 1082186 598895 324413 399956
2014 249561 1114067 304014 207730 149481 268773 739627 709494 929378 699634 384041 190133
2013 316525 225418 240074 214549 242221 188846 459184 618257 792907 486280 235395 267036
2012 144462 160678 152248 106334 142493 154991 514833 565097 624777 460094 334719 285550
2011 243818 222498 190033 243122 94257 244798 475780 717113 752384 370180 338840 186610
2010 457387 268380 350964 95168 209046 536421 690297 869651 810291 462039 330255 321174
2009 258415 170593 360696 181150 390243 149525 314580 491166 556195 334135 474462 525147
2008 324938 537520 49826 78315 97044 226978 203762 464968 905719 402298 388444 402004
2007 228124 213686 229384 200437 184343 159919 247393 491037 484336 339537 174674 344309
2006 265104 64491 167554 167644 140911 138258 201399 485951 559869 371710 327446 481599
2005 250373 394585 267525 188946 91128 119017 116799 229272 337529 196416 192557 213679
2004 451053 173391 174144 77548 227391 143644 161869 346612 518017 224414 340943 332379
2003 168394 80624 71349 105767 105175 100938 178980 229582 336894 170357 133689 218477
2002 120317 95814 130948 79975 97456 170820 294305 431337 464028 344359 177647 80822
2001 125927 121217 190548 159357 143721 145714 229274 379993 231915 135842 111960 80408
2000 75604 107730 84029 112106 131978 94111 191096 216833 278549 135842 117547 140166
1999 274248 251407 199630 115549 266978 121683 150172 157126 137856 240736 133552 85235
1998 95422 62420 72094 84700 82228 180914 139790 166195 199134 139312 136663 128551
1997 174159 190193 103485 127864 77757 62842 104677 110239 111053 91992 86669 86781
1996 93349 73292 89723 66191 88442 111787 163422 220626 204642 221782 128543 110289
1995 81715 87341 98488 85682 81564 97019 114719 132450 76841 76912 71311 70351
1994 101256 73772 94133 69119 101981 72524 102981 119620 141628 101710 88815 85535
1993 65245 76380 83202 69638 79281 80617 114750 141115 136770 138482 123766 114885
1992 78205 76670 88770 50974 61708 67290 95323 86092 118798 142162 112270 102691
1991 87930 44405 89592 102376 81802 80606 149368 136622 117242 178755 171049 110037
1990 79310 68367 48024 60079 58451 44350 81896 95606 78125 150992 109419 70922
1989 54823 44035 69873 53567 32701 48874 117462 125309 110057 161348 95296 97230
1988 118133 142555 120693 121093 102044 86517 124293 97732 97422 88108 63445 54353
1987 87396 161358 140790 125.77 95483 79394 112429 161804 202306 130751 192084 240437
1986 50375 43268 68695 40351 39415 47490 74086 61296 66198 36600 55640 40394
1985 49100 44287 48644 54561 51025 69233 126685 109075 106635 119005 109873 76555
1984 86451 81939 65578 86429 45270 71857 52417 70313 84088 69681 70572 55460
1983 42253 35973 39918 30325 23645 21695 70767 118084 102084 75075 95739 74964
1982 58554 44106 73030 61801 46350 48141 29575 91589 88145 79133 57868 53137
1981 58321 31176 9315 39460 40020 34453 83297 111586 253352 132755 25050 29714

Acessa versão para exportar para o excel / pdf